| PERU | GARE TOTALI | CASA | TRASFERTA |
| PRIMERA DIVISION CLAUSURA | Pt | G | ![]() |
= | ![]() |
Rf | Rs | ![]() |
= | ![]() |
Rf | Rs | ![]() |
= | ![]() |
Rf | Rs |
| AL.LIMA | 40 | 17 | 12 | 4 | 1 | 27 | 11 | 6 | 1 | 1 | 15 | 8 | 6 | 3 | 0 | 12 | 3 | |
| SPORTING CRISTAL | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 39 | 23 | 3 | 3 | 2 | 15 | 11 | 7 | 1 | 1 | 24 | 12 | |
| UNIVERSITARIO | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 31 | 19 | 3 | 2 | 3 | 14 | 13 | 6 | 3 | 0 | 17 | 6 | |
| MELGAR | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 34 | 15 | 3 | 3 | 3 | 15 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 7 | |
| SPORT BOYS | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 24 | 20 | 3 | 4 | 1 | 14 | 12 | 4 | 3 | 2 | 10 | 8 | |
| CIENCIANO | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 25 | 21 | 2 | 4 | 2 | 9 | 8 | 4 | 3 | 2 | 16 | 13 | |
| DEP.MUNICIPAL | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 26 | 22 | 1 | 3 | 4 | 8 | 11 | 6 | 0 | 3 | 18 | 11 | |
| CESAR VALLEJO | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 14 | 12 | 4 | 2 | 3 | 8 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 8 | |
| CARLOS MANNUCCI | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 27 | 26 | 2 | 2 | 5 | 10 | 14 | 5 | 1 | 2 | 17 | 12 | |
| UTC CAJAMARCA | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 19 | 21 | 4 | 2 | 3 | 12 | 12 | 2 | 3 | 3 | 7 | 9 | |
| AYACUCHO | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 21 | 26 | 3 | 1 | 4 | 10 | 13 | 3 | 3 | 3 | 11 | 13 | |
| DEPORTIVO BINACIONAL | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 24 | 29 | 3 | 2 | 4 | 12 | 15 | 3 | 1 | 4 | 12 | 14 | |
| CUSCO | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 31 | 34 | 4 | 1 | 4 | 20 | 18 | 1 | 2 | 5 | 11 | 16 | |
| SP.HUANCAYO | 18 | 17 | 3 | 9 | 5 | 18 | 21 | 3 | 3 | 3 | 13 | 14 | 0 | 6 | 2 | 5 | 7 | |
| ACADEMIA CANTOLAO | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 20 | 24 | 2 | 2 | 4 | 9 | 13 | 2 | 3 | 4 | 11 | 11 | |
| AL.ATLETICO | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 21 | 37 | 3 | 2 | 4 | 13 | 16 | 1 | 1 | 6 | 8 | 21 |
| Copa Sudamericana | |
![]() |